Normal
0,00 € – 25,00 €
Warteliste
Wir informieren Sie, wenn Tickets / Plätze für diese Veranstaltung zur Verfügung stehen. Bitte hinterlassen Sie Ihre gültige E-Mail-Adresse, Name, Handynummer und die Anzahl gewünschter Tickets. Falls der Eintrag stellvertretend für eine andere Person erfolgt, bitte dessen Name ggf. Tel-Nummer im letzten Feld eintragen
295 | Normal | 22,70 € |
|
0,00 € | ||
295 | Schüler & Studenten | 15,00 € |
|
0,00 € | ||
Ja | Rollstuhlplatz | 22,70 € |
|
0,00 € | ||
295 | Schwerbeschädigte | 22,70 € |
|
0,00 € | ||
295 | Abendkasse | 25,00 € |
|
0,00 € | ||
295 | Abendkasse ermäßigt | 17,00 € |
|
0,00 € |