Beschreibung
0,00 € – 70,00 €
346 | Normal | 29,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Schwerbehinderte | 29,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Begleitperson | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Studenten, Azubis | 19,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Kinder bis 14 J. | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Familienticket | 69,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Abendkasse normal | 30,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Schwerb. AK | 30,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Begleitperson AK | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Studenten, Azubis AK | 20,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Kinder bis 14 J. AK | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
346 | Familienticket AK | 70,00 € |
|
0,00 € |