Description
0,00 € – 18,00 €
81 | PG1 Schiff Normal | 15,00 € |
|
0,00 € | ||
20 | PG1 Schiff Schüler/Stud. | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
Ja | PG1 Schiff Kinder bis 14 J. | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
Ja | PG1 Schiff Schwerbeschädigte | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
PG1 Schiff Begleitperson | 0,00 € |
|
0,00 € | |||
PG1 Schiff Abendkasse | 18,00 € |
|
0,00 € | |||
PG1 Schiff AK Kinder | 10,00 € |
|
0,00 € |