Beschreibung
0,00 € – 33,00 €
166 | PG1 Schiff Normal | 30,00 € |
|
0,00 € | ||
10 | PG1 Schiff Schüler/Stud. | 20,00 € |
|
0,00 € | ||
Ja | PG1 Schiff Kinder bis 14 J. | 15,00 € |
|
0,00 € | ||
Ja | PG1 Schiff Schwerbeschädigte | 20,00 € |
|
0,00 € | ||
PG1 Schiff Begleitperson | 0,00 € |
|
0,00 € | |||
PG1 Schiff Abendkasse | 33,00 € |
|
0,00 € | |||
PG1 Schiff AK Kinder | 15,00 € |
|
0,00 € |