Normal
0,00 € – 14,00 €
Warteliste
Wir informieren Sie, wenn Tickets / Plätze für diese Veranstaltung zur Verfügung stehen. Bitte hinterlassen Sie Ihre gültige E-Mail-Adresse, Name, Handynummer und die Anzahl gewünschter Tickets. Falls der Eintrag stellvertretend für eine andere Person erfolgt, bitte dessen Name ggf. Tel-Nummer im letzten Feld eintragen
99 | Normal | 12,80 € |
|
0,00 € | ||
99 | Schüler & Studenten | 7,30 € |
|
0,00 € | ||
Ja | Rollstuhlplatz | 12,80 € |
|
0,00 € | ||
99 | Schwerbeschädigte | 12,80 € |
|
0,00 € | ||
99 | Abendkasse | 14,00 € |
|
0,00 € | ||
99 | Abendkasse ermäßigt | 8,00 € |
|
0,00 € |