Zusätzliche Informationen
| Erlösart: | Normal, Schüler, Studenten, Azubis, Rollstuhl, Begleitperson, Abendkasse normal, Abendkasse Schüler/Stud./Azubi, Verein 20, Dienstkarte |
|---|
0,00 € – 16,00 €
| Erlösart: | Normal, Schüler, Studenten, Azubis, Rollstuhl, Begleitperson, Abendkasse normal, Abendkasse Schüler/Stud./Azubi, Verein 20, Dienstkarte |
|---|
| 286 | Normal | 15,00 € |
|
0,00 € | ||
| Ja | Rollstuhl | 15,00 € |
|
0,00 € | ||
| 286 | Schüler, Studenten, Azubis | 10,00 € |
|
0,00 € | ||
| 286 | Abendkasse normal | 16,00 € |
|
0,00 € | ||
| 286 | Abendkasse Schüler/Stud./Azubi | 10,00 € |
|
0,00 € |